chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr14 | 56811683 | 56812982 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000534909.2 | OTX2-AS1-001 | 4.87E-59 | Detail |
chr14 | 56811733 | 56813032 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554428.1 | OTX2-AS1-004 | 4.87E-59 | Detail |
chr14 | 56811771 | 56813070 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554725.1 | OTX2-AS1-002 | 4.87E-59 | Detail |
chr14 | 56811791 | 56813090 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554358.1 | OTX2-AS1-003 | 4.87E-59 | Detail |
chr14 | 56811992 | 56811992 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554358.1 | OTX2-AS1-003 | 3.59E-64 | Detail |
chr14 | 56812011 | 56812011 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554358.1 | OTX2-AS1-003 | 1.32E-67 | Detail |
chr14 | 56812397 | 56812397 | OTX2-AS1 | ENSG00000248550.3 | ENST00000554358.1 | OTX2-AS1-003 | 4.95E-53 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China