chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chr17 | 8056692 | 8057571 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 8.27E-50 | Detail |
chr17 | 8056225 | 8056691 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.62E-68 | Detail |
chr17 | 8056692 | 8057571 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 4.72E-50 | Detail |
chr17 | 8057106 | 8057106 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 4.68E-49 | Detail |
chr17 | 8057131 | 8057131 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.08E-54 | Detail |
chr17 | 8057088 | 8057088 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 1.02E-41 | Detail |
chr17 | 8056589 | 8056589 | RP11-599B13.3 | ENSG00000263427.1 | ENST00000577807.1 | RP11-599B13.3-001 | 3.55E-69 | Detail | chr | start | end | geneName | geneID | transcriptID | transcriptName | Adjust.Pval | Detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China