chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
NA | NA | NA | NA | hsa-let-7a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-let-7f | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-10 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-101 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-1 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-2 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-124a-3 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-1274b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-128b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-146 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-146 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-15 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-153 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-16 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-16 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-181b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-181b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-193 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-199a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-19b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-19b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-203 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-219-1 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-26a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-376a | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-451 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-486 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-633b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-720 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-801 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-92 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-125b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-9 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR?143?3p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-29b | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-302 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-3676-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-4433 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-663 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-5119 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-106 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-105 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-23 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-190 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-486 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-21-3p/-5p | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-133 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-451 | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-23b/c | Detail |
NA | NA | NA | NA | hsa-miR-190 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China