chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr1 | 65058434 | 65058508 | MI0000103 | hsa-miR-101-1 | Detail |
chr1 | 205448302 | 205448398 | MI0000810 | hsa-miR-135b | Detail |
chr1 | 220118157 | 220118241 | MI0000488 | hsa-miR-194-1 | Detail |
chr1 | 172144535 | 172144644 | MI0000281 | hsa-miR-199a-2 | Detail |
chr1 | 1167863 | 1167952 | MI0000737 | hsa-miR-200a | Detail |
chr1 | 1167863 | 1167952 | MI0000737 | hsa-miR-200a | Detail |
chr1 | 1167104 | 1167198 | MI0000342 | hsa-miR-200b | Detail |
chr1 | 220117853 | 220117962 | MI0000291 | hsa-miR-215 | Detail |
chr1 | 207801852 | 207801939 | MI0000735 | hsa-miR-29c | Detail |
chr1 | 116671746 | 116671817 | MI0003776 | hsa-miR-320b-1 | Detail |
chr1 | 224257040 | 224257110 | MI0003839 | hsa-miR-320b-2 | Detail |
chr1 | 9151668 | 9151777 | MI0000268 | hsa-miR-34a | Detail |
chr1 | 150551929 | 150552014 | MI0015856 | hsa-miR-4257 | Detail |
chr1 | 1169005 | 1169087 | MI0001641 | hsa-miR-429 | Detail |
chr1 | 177029363 | 177029445 | MI0003123 | hsa-miR-488 | Detail |
chr1 | 93846832 | 93846911 | MI0005567 | hsa-miR-760 | Detail |
chr1 | 156936131 | 156936244 | MI0005116 | hsa-miR-765 | Detail |
chr1 | 156420341 | 156420429 | MI0000466 | hsa-miR-9-1 | Detail |
chr1 | 207801852 | 207801939 | MI0000735 | hsa-miR-29c | Detail |
chr1 | 1167104 | 1167198 | MI0000342 | hsa-miR-200b | Detail |
chr1 | 177029363 | 177029445 | MI0003123 | hsa-miR-488 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China