chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr10 | 89592747 | 89592827 | MI0000114 | hsa-miR-107 | Detail |
chr10 | 89592747 | 89592827 | MI0000114 | hsa-miR-107 | Detail |
chr10 | 103394253 | 103394401 | MI0006444 | hsa-miR-1307 | Detail |
chr10 | 102436512 | 102436584 | MI0003129 | hsa-miR-146b | Detail |
chr10 | 102436512 | 102436584 | MI0003129 | hsa-miR-146b | Detail |
chr10 | 21496562 | 21496641 | MI0008336 | hsa-miR-1915 | Detail |
chr10 | 133247511 | 133247620 | MI0003130 | hsa-miR-202 | Detail |
chr10 | 98395218 | 98395307 | MI0006349 | hsa-miR-1287 | Detail |
chr10 | 21496576 | 21496595 | MIMAT0007892 | hsa-miR-1915-3p | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China