chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr11 | 122146522 | 122146593 | MI0000061 | hsa-let-7a-2 | Detail |
chr11 | 122152229 | 122152308 | MI0000102 | hsa-miR-100 | Detail |
chr11 | 122099757 | 122099844 | MI0000446 | hsa-miR-125b-1 | Detail |
chr11 | 57641198 | 57641286 | MI0000448 | hsa-miR-130a | Detail |
chr11 | 72615063 | 72615130 | MI0000261 | hsa-miR-139 | Detail |
chr11 | 64891355 | 64891439 | MI0000732 | hsa-miR-194-2 | Detail |
chr11 | 79402022 | 79402109 | MI0005543 | hsa-miR-708 | Detail |
chr11 | 46376402 | 46376484 | MI0017321 | hsa-miR-4688 | Detail |
chr11 | 122099809 | 122099830 | MIMAT0000423 | hsa-miR-125b-5p | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China