chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr12 | 62603686 | 62603769 | MI0000434 | hsa-let-7i | Detail |
chr12 | 57194504 | 57194576 | MI0006318 | hsa-miR-1228 | Detail |
chr12 | 6964097 | 6964191 | MI0000457 | hsa-miR-141 | Detail |
chr12 | 54337216 | 54337314 | MI0000811 | hsa-miR-148b | Detail |
chr12 | 57824609 | 57824692 | MI0000750 | hsa-miR-26a-2 | Detail |
chr12 | 80935736 | 80935833 | MI0003632 | hsa-miR-618 | Detail |
chr12 | 112163258 | 112163321 | MI0022708 | hsa-miR-6861 | Detail |
chr12 | 95308420 | 95308513 | MI0000812 | hsa-miR-331 | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail |
chr12 | 6964097 | 6964191 | MI0000457 | hsa-miR-141 | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail |
chr12 | 6963699 | 6963766 | MI0000650 | hsa-miR-200c | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China