chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr17 | 48579838 | 48579947 | MI0000266 | hsa-miR-10a | Detail |
chr17 | 28861533 | 28861618 | MI0000460 | hsa-miR-144 | Detail |
chr17 | 31559996 | 31560083 | MI0000487 | hsa-miR-193a | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59151136 | 59151221 | MI0000745 | hsa-miR-301a | Detail |
chr17 | 81451104 | 81451188 | MI0014229 | hsa-miR-3186 | Detail |
chr17 | 7223297 | 7223379 | MI0000813 | hsa-miR-324 | Detail |
chr17 | 81125883 | 81125949 | MI0000814 | hsa-miR-338 | Detail |
chr17 | 30117079 | 30117172 | MI0001445 | hsa-miR-423 | Detail |
chr17 | 28861369 | 28861440 | MI0001729 | hsa-miR-451a | Detail |
chr17 | 39726495 | 39726561 | MI0017365 | hsa-miR-4728 | Detail |
chr17 | 7017911 | 7018022 | MI0003138 | hsa-miR-497 | Detail |
chr17 | 42514208 | 42514229 | MIMAT0021043 | hsa-miR-5010-5p | Detail |
chr17 | 7017615 | 7017701 | MI0000489 | hsa-miR-195 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 7017615 | 7017701 | MI0000489 | hsa-miR-195 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China