chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr19 | 51692786 | 51692864 | MI0000066 | hsa-let-7e | Detail |
chr19 | 53671968 | 53672040 | MI0003786 | hsa-miR-1323 | Detail |
chr19 | 10817426 | 10817496 | MI0000242 | hsa-miR-199a-1 | Detail |
chr19 | 13836587 | 13836659 | MI0000079 | hsa-miR-23a | Detail |
chr19 | 13836287 | 13836359 | MI0000081 | hsa-miR-24-2 | Detail |
chr19 | 46709282 | 46709354 | MI0014234 | hsa-miR-320e | Detail |
chr19 | 53679003 | 53679085 | MI0003144 | hsa-miR-515-1 | Detail |
chr19 | 53685009 | 53685091 | MI0003147 | hsa-miR-515-2 | Detail |
chr19 | 53736845 | 53736934 | MI0003172 | hsa-miR-516b-1 | Detail |
chr19 | 53725442 | 53725526 | MI0003167 | hsa-miR-516b-2 | Detail |
chr19 | 53690881 | 53690965 | MI0003149 | hsa-miR-520a | Detail |
chr19 | 53707453 | 53707539 | MI0003158 | hsa-miR-520c | Detail |
chr19 | 53720096 | 53720182 | MI0003164 | hsa-miR-520d | Detail |
chr19 | 53706252 | 53706336 | MI0003157 | hsa-miR-526a-1 | Detail |
chr19 | 53726922 | 53726986 | MI0003168 | hsa-miR-526a-2 | Detail |
chr19 | 4770670 | 4770779 | MI0000265 | hsa-miR-7-3 | Detail |
chr19 | 13836440 | 13836517 | MI0000085 | hsa-miR-27a | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China