chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr2 | 176150303 | 176150412 | MI0000267 | hsa-miR-10b | Detail |
chr2 | 176600980 | 176601052 | MI0006381 | hsa-miR-1246 | Detail |
chr2 | 231892242 | 231892298 | MI0007076 | hsa-miR-1471 | Detail |
chr2 | 207109987 | 207110073 | MI0015873 | hsa-miR-2355 | Detail |
chr2 | 206783234 | 206783308 | MI0014147 | hsa-miR-3130-1 | Detail |
chr2 | 206783234 | 206783308 | MI0014148 | hsa-miR-3130-2 | Detail |
chr2 | 219001645 | 219001708 | MI0000783 | hsa-miR-375 | Detail |
chr2 | 66358297 | 66358318 | MIMAT0019936 | hsa-miR-4778-5p | Detail |
chr2 | 132256966 | 132257080 | MI0006336 | hsa-miR-663b | Detail |
chr2 | 219001645 | 219001708 | MI0000783 | hsa-miR-375 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China