chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr3 | 186786672 | 186786777 | MI0006383 | hsa-miR-1248 | Detail |
chr3 | 160404745 | 160404825 | MI0000115 | hsa-miR-16-2 | Detail |
chr3 | 120395668 | 120395729 | MI0000240 | hsa-miR-198 | Detail |
chr3 | 37969404 | 37969480 | MI0000083 | hsa-miR-26a-1 | Detail |
chr3 | 79507887 | 79507969 | MI0016430 | hsa-miR-3923 | Detail |
chr3 | 44861888 | 44861981 | MI0003570 | hsa-miR-564 | Detail |
chr3 | 112112801 | 112112898 | MI0003573 | hsa-miR-567 | Detail |
chr3 | 195699401 | 195699497 | MI0003577 | hsa-miR-570 | Detail |
chr3 | 197674496 | 197674576 | MI0005714 | hsa-miR-922 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China