chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr4 | 20528275 | 20528384 | MI0000294 | hsa-miR-218-1 | Detail |
chr4 | 112648183 | 112648251 | MI0000738 | hsa-miR-302a | Detail |
chr4 | 112648485 | 112648557 | MI0000772 | hsa-miR-302b | Detail |
chr4 | 112648363 | 112648430 | MI0000773 | hsa-miR-302c | Detail |
chr4 | 112648004 | 112648071 | MI0000774 | hsa-miR-302d | Detail |
chr4 | 112647874 | 112647941 | MI0000775 | hsa-miR-367 | Detail |
chr4 | 173268160 | 173268233 | MI0014164 | hsa-miR-548t | Detail |
chr4 | 82753337 | 82753430 | MI0003582 | hsa-miR-575 | Detail |
chr4 | 109488698 | 109488795 | MI0003583 | hsa-miR-576 | Detail |
chr4 | 112647874 | 112647941 | MI0000775 | hsa-miR-367 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China