chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr5 | 168560896 | 168560973 | MI0000109 | hsa-miR-103a-1 | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail |
chr5 | 160485352 | 160485450 | MI0000477 | hsa-miR-146a | Detail |
chr5 | 160485352 | 160485450 | MI0000477 | hsa-miR-146a | Detail |
chr5 | 168768146 | 168768255 | MI0000295 | hsa-miR-218-2 | Detail |
chr5 | 174751734 | 174751787 | MI0017261 | hsa-miR-4634 | Detail |
chr5 | 137647572 | 137647649 | MI0005532 | hsa-miR-874 | Detail |
chr5 | 88666853 | 88666939 | MI0000467 | hsa-miR-9-2 | Detail |
chr5 | 149428978 | 149428998 | MIMAT0000435 | hsa-miR-143-3p | Detail |
chr5 | 149430646 | 149430733 | MI0000461 | hsa-miR-145 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China