chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr7 | 100093993 | 100094074 | MI0000734 | hsa-miR-106b | Detail |
chr7 | 25949919 | 25949986 | MI0000253 | hsa-miR-148a | Detail |
chr7 | 157574336 | 157574422 | MI0000464 | hsa-miR-153-2 | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail |
chr7 | 129774905 | 129775014 | MI0000273 | hsa-miR-183 | Detail |
chr7 | 27169480 | 27169563 | MI0001150 | hsa-miR-196b | Detail |
chr7 | 100093560 | 100093643 | MI0000082 | hsa-miR-25 | Detail |
chr7 | 130876747 | 130876810 | MI0000087 | hsa-miR-29a | Detail |
chr7 | 130496111 | 130496204 | MI0000816 | hsa-miR-335 | Detail |
chr7 | 1022933 | 1023026 | MI0000815 | hsa-miR-339 | Detail |
chr7 | 74191198 | 74191294 | MI0003602 | hsa-miR-590 | Detail |
chr7 | 100868036 | 100868107 | MI0022722 | hsa-miR-6875 | Detail |
chr7 | 100093768 | 100093847 | MI0000095 | hsa-miR-93 | Detail |
chr7 | 129774692 | 129774769 | MI0000098 | hsa-miR-96 | Detail |
chr7 | 129774739 | 129774761 | MIMAT0000095 | hsa-miR-96-5p | Detail |
chr7 | 130496111 | 130496204 | MI0000816 | hsa-miR-335 | Detail |
chr7 | 100093560 | 100093643 | MI0000082 | hsa-miR-25 | Detail |
chr7 | 129770383 | 129770492 | MI0000272 | hsa-miR-182 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China