chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr8 | 128049152 | 128049238 | MI0006340 | hsa-miR-1207 | Detail |
chr8 | 9903388 | 9903472 | MI0000443 | hsa-miR-124-1 | Detail |
chr8 | 64379149 | 64379257 | MI0000444 | hsa-miR-124-2 | Detail |
chr8 | 134800520 | 134800607 | MI0000441 | hsa-miR-30b | Detail |
chr8 | 134804876 | 134804945 | MI0000255 | hsa-miR-30d | Detail |
chr8 | 14853438 | 14853510 | MI0000791 | hsa-miR-383 | Detail |
chr8 | 134800520 | 134800607 | MI0000441 | hsa-miR-30b | Detail |
chr8 | 143813010 | 143813029 | MIMAT0022938 | hsa-miR-937-5p | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China