chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chrX | 53557192 | 53557274 | MI0000068 | hsa-let-7f-2 | Detail |
chrX | 134170041 | 134170111 | MI0001518 | hsa-miR-18b | Detail |
chrX | 134169809 | 134169877 | MI0001519 | hsa-miR-20b | Detail |
chrX | 45746157 | 45746266 | MI0000298 | hsa-miR-221 | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail |
chrX | 66018870 | 66018979 | MI0000300 | hsa-miR-223 | Detail |
chrX | 140926160 | 140926231 | MI0008192 | hsa-miR-320d-2 | Detail |
chrX | 74218547 | 74218618 | MI0005566 | hsa-miR-374b | Detail |
chrX | 74218377 | 74218461 | MI0003685 | hsa-miR-421 | Detail |
chrX | 134546614 | 134546711 | MI0001446 | hsa-miR-424 | Detail |
chrX | 134540341 | 134540431 | MI0001652 | hsa-miR-450a-1 | Detail |
chrX | 134540508 | 134540607 | MI0003187 | hsa-miR-450a-2 | Detail |
chrX | 151959628 | 151959712 | MI0001733 | hsa-miR-452 | Detail |
chrX | 139924148 | 139924231 | MI0003190 | hsa-miR-505 | Detail |
chrX | 134541341 | 134541437 | MI0003686 | hsa-miR-542 | Detail |
chrX | 110055329 | 110055426 | MI0003667 | hsa-miR-652 | Detail |
chrX | 154019920 | 154019989 | MI0012489 | hsa-miR-718 | Detail |
chrX | 145996669 | 145996743 | MI0005528 | hsa-miR-892a | Detail |
chrX | 134169538 | 134169612 | MI0000094 | hsa-miR-92a-2 | Detail |
chrX | 50003503 | 50003588 | MI0000484 | hsa-miR-188 | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail |
chrX | 45747036 | 45747056 | MIMAT0000279 | hsa-miR-222-3p | Detail |
chrX | 45747015 | 45747124 | MI0000299 | hsa-miR-222 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China