chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
---|---|---|---|---|---|
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail |
chr17 | 59841266 | 59841337 | MI0000077 | hsa-miR-21 | Detail | chr | start | end | ID | miRNA_name | detail |
CopyRight © University of Miami, USA; Harbin Medical University, China